Willkommen bei SKA Tech Electronics
| 157.0 °C - 165.0 °C | 157.0 °C - 165.0 °C |
| Density | 0.98 g/cm³ |
| Elongation, at break | 400.0 % |
| Melt viscosity, Brookfield - RVT, ASTM D 3236 @ 180.0 °C Spindle 27 | 9500.0 mPa·s |
| Operating temperature | -40.0 °C - 100.0 °C |
| Physical form | Liquid |
| Shore hardness, ISO 868/15s Shore A | 77.0 |
| Technology | Polyamide (PA) |
| Viscosity | 4000.0 mPa·s (cP) |
Hallo Gast