Willkommen bei SKA Tech Electronics
Marke: LOCTITE
| 46.0 °C | 46.0 °C |
| Cure schedule | 110.0 °C : 90.0 sec. |
| Cure schedule, Alternate @ 120.0 °C | 60.0 sec. |
| Cure schedule, Recommended @ 110.0 °C | 90.0 sec. |
| Cure type | Heat Cure |
| Extractable ionic content, Chloride (CI-) | 29.0 ppm |
| Extractable ionic content, Potassium (K+) | 4.0 ppm |
| Key characteristics | Cure Speed: Fast Cure, Stress: Low Stress |
| Tensile modulus, DMTA @ 200.0 °C | 60.0 N/mm² ( 8600.0 psi ) |
| Thixotropic index | 6.1 |

Hallo Gast